KURAKIの横中ぐりフライス盤は、お客様ニーズの数だけ機種があるといっても過言ではないほど充実したラインナップが自慢です。たくさんの機種の中から、最適な機種をお選びいただくために、簡単にいくつかのポイントをご紹介します。
選び方のポイント
- ●Point1 主軸径で選ぶ
KURAKIの横中ぐりフライス盤の主軸は、繰り出し式タイプで主軸径110mm、130mm、150mmの3タイプ。一般に、主軸径が大きいほどよりねじれ剛性が強く、重切削が可能になります。アルミなどの比較的軟らかい素材を大量に加工したい場合は、クイル式主軸の高速形もご用意しています。
- ●Point2 ワークの重量・大きさで選ぶ
加工するワークが、マシンのテーブルサイズ(作業面の大きさ)と工作物許容質量に対応しているかどうかを確認しましょう。どちらも、ギリギリのサイズではなく、できるだけ余裕をもって選ぶことで、マシンの最適性能が発揮できます。
- ●Point3 各軸の移動量で選ぶ
-
ワークの加工位置や加工幅などによって、各軸に必要な移動量は異なります。主軸の繰り出し距離を示すW軸の値が大きいほど、深物加工が可能になり、X軸・Y軸の値が大きいほど長物(幅・高さ)ワークにも柔軟に対応できます。

横中ぐりフライス盤の運動座標軸
- X軸移動…テーブル前後
- Y軸移動…主軸頭上下
- Z軸移動…テーブル左右/コラム左右
- V軸移動…主軸頭左右 ※KBT-15HMAX、KBF-15Hのみ
- W軸移動…主軸軸方向
横中ぐりフライス盤 主軸径ごとの比較一覧表
■主軸径110mm
| KBM-11X | KBT-11.A | KBT-11W.A | KBT-11Z KBT-11EZ |
|
|---|---|---|---|---|
| X軸移動量(mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 |
| Y軸移動量(mm) | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Z軸移動量(mm) | 700 | 1150 | 1450 | 1200 |
| W軸移動量(mm) | 350 | 500 | ||
| 作業面の大きさ(mm) | 950×1050 | 1200×1400 | 1400×1600 | 1400×1750 |
| 工作物許容質量(kg) | 3000 | 5000 | 6500 | 7500 |
| 主軸回転速度(min-1) | 5~3000 | 5~3000 5~4500 |
||
■主軸径130mm
| KBT-13.A | KBT-13E.A | KBT-13B.A | KBT-13EB.A | |
|---|---|---|---|---|
| X軸移動量(mm) | 3000 | |||
| Y軸移動量(mm) | 2000 | 2300 | ||
| Z軸移動量(mm) | 1300 | 1600 | ||
| W軸移動量(mm) | 700 | 650 | 700 | 650 |
| 作業面の大きさ(mm) | 1800×2200 | 2000×2200 | ||
| 工作物許容質量(kg) | 12000 | 20000 | ||
| 主軸回転速度(min-1) | 5~2500 | 5~4000 | 5~2500 | 5~4000 |
■主軸径150mm
| KBT-15.A | KBT-15B.A | KBT-15MAX | KBT-15HMAX | |
|---|---|---|---|---|
| X軸移動量(mm) | 3000 | 4000/5000/6000 ※ | ||
| Y軸移動量(mm) | 2000 | 2300 | 3000/4000 ※ | |
| Z軸移動量(mm) | 1300 | 1600 | 1600/2000 ※ | |
| V軸移動量(mm) | - | 750 | ||
| W軸移動量(mm) | 700 | 900 | ||
| 作業面の大きさ(mm) | 1800×2200 | 2000×2200 | 2400×2800 | |
| 工作物許容質量(kg) | 12000 | 20000 | 30000 | |
| 主軸回転速度(min-1) | 5~2000 | |||
※KBT-15MAX、KBT-15HMAXのX・Y・Z軸移動量は、ご希望により仕様をお選びいただけます。
■クイル径200mm 高速形
| KBH-16 | KBH-18 | KBH-22 | |
|---|---|---|---|
| X軸移動量(mm) | 2000 | 3000 | |
| Y軸移動量(mm) | 1500 | 2000 | 2300 |
| Z軸移動量(mm) | 1100 | 1300 | 1600 |
| W軸移動量(mm) | 400 | ||
| 作業面の大きさ(mm) | 1400×1600 | 1600×1800 | 2000×2200 |
| 工作物許容質量(kg) | 6500 | 12000 | 15000 |
| 主軸回転速度(min-1) | 50~12000 | ||
