ラム型主軸で重厚長大ワークにも接近性と高剛性を両立。

- ■X軸移動4000~10000mm、Y軸移動2000~3000mmで、テーブル型では対応できない重量物、巨大ワークの加工に最適。
- ■ラム型主軸頭採用で、主軸頭移動と中ぐり主軸移動の併用を可能にし、ワークへの接近性を向上。
- ■昇降式作業台付属により、さらなる操作性向上が可能に。
KBF-15H 機械本体仕様
| 容量 | X軸移動量(コラム前後) | mm | 4000/6000/8000/10000 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 2000/2500/3000 | ||
| Z軸移動量(主軸頭左右) | mm | 750 | ||
| W軸移動量(主軸軸方向) | mm | 900 | ||
| ロータリーテーブル (特別仕様) |
作業面の大きさ | mm | 1600×1800/2000×2200/2500×3000 | |
| 工作物許容質量(等分布荷重) | kg | 12000/20000/40000 | ||
| 主軸 | 中ぐり主軸の直径 | mm | 150 | |
| 主軸回転速度(1min-1ごと) | min-1 | 5~1500 | ||
| 主軸変速レンジ数 | 段 | 3 | ||
| 主軸端(呼び番号) | BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ | |||
| 送り速度 | 早送り速度 | (X・Y) | m/min | 10 |
| (Z・W) | m/min | 6 | ||
| 切削送り速度 | mm/min | 1~4000 | ||
| 自動工具交換装置 | ツールシャンク | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 2面拘束 ※) | ||
| プルスタッド | MAS P50T-1(45°) | |||
| 工具収納本数 | 本 | 40 | ||
| 工具最大径(両隣空き時) | mm | 150(300) | ||
| 工具最大長さ | mm | 500 | ||
| 工具最大質量 | kg | 30 | ||
| 工具選択方式 | ランダム近回り | |||
| 電動機 | 主軸用 | kW | AC26(30分)/22(連続) | |
| 送り軸用 | kW | X・Y:9.0/Z・W:4.2 | ||
| 油圧用 | kW | 2.2 | ||
| 所要動力源 | 電源電力 | kVA | 80 | |
| 空気圧源圧力 | MPa | 0.5 | ||
| 空気圧源流量 | NL/min | 400(大気圧) ※参考値 | ||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 6400 ※参考値 | |
| 所要床面の大きさ | mm | 6500×12500 ※参考値 | ||
※X・Y軸の移動量、テーブルの大きさ・許容質量は、ご希望により仕様をお選びいただけます。
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。


