幅広いニーズを満たす主軸径110mmシリーズのスタンダード機種。

- ■横中ぐり盤のベーシックな機能を備え、幅広いユーザーから支持される汎用性の高いマシン。
- ■Y軸(主軸頭上下)方向移動量1500mmとKBM-11Xよりもアップして、高さのあるワークにも対応。
- ■主軸駆動3段変速による高トルクで、強力な重切削が可能。
KBT-11.A 機械本体仕様
| 容量 | X軸移動量(テーブル前後) | mm | 1700 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 1500 | ||
| Z軸移動量(テーブル左右) | mm | 1150 | ||
| W軸移動量(主軸軸方向) | mm | 500 | ||
| テーブル上面から主軸中心線までの距離 | mm | 0~1500 | ||
| テーブル中心線から主軸端面までの距離 | mm | 400~1550 | ||
| テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1200×1400 | |
| 工作物許容質量(等分布荷重) | kg | 5000 | ||
| 作業面の形状 | 22mmT溝7本 | |||
| テーブルの最小割出角度 | ° | 0.001(90°ごとピン割出し) | ||
| 主軸 | 中ぐり主軸の直径 | mm | 110 | |
| 主軸回転速度(1min-1ごと) | min-1 | 5~3000 | ||
| 主軸変速レンジ数 | 段 | 3 | ||
| 主軸端(呼び番号) | BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ | |||
| 送り速度 | 早送り速度 | (X・Y・Z) | m/min | 12 |
| (W) | m/min | 6 | ||
| 切削送り速度 | mm/min | 1~6000 | ||
| テーブル旋回速度 | min-1 | 2.0 | ||
| 自動工具交換装置 | ツールシャンク | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 2面拘束 ※) | ||
| プルスタッド | MAS P50T-1(45°) | |||
| 工具収納本数 | 本 | 40 | ||
| 工具最大径(両隣空き時) | mm | 125(240) | ||
| 工具最大長さ | mm | 400 | ||
| 工具最大質量 | kg | 25 | ||
| 工具選択方式 | ランダム近回り | |||
| 電動機 | 主軸用 | kW | AC18.5(30分)/15(連続) | |
| 送り軸用 | kW | X・Y・Z:4.2/W・B:3.0 | ||
| 油圧用 | kW | 2.8 | ||
| 所要動力源 | 電源電力(特別付属品含まず) | kVA | 51 | |
| 空気圧源圧力 | MPa | 0.5 | ||
| 空気圧源流量(特別付属品含まず) | NL/min | 400(大気圧) | ||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 3950 | |
| 所要床面の大きさ(特別付属品含まず) | mm | 4520×5600 | ||
| 機械質量(NC装置を含む) | kg | 23000 | ||
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。


