大径・大重量の主軸と高剛性ボディが生み出すパワフルパフォーマンス
金型加工の能率を劇的に変えるクラス最強のマッスルマシン
- ■高トルク・高出力・高剛性によって、難削材に対する深穴加工と
荒中仕上げ加工の能率アップ。 - ■クラス最高の4000min-1。
- ■同サイズ切削加工機を大きく上回る剛性により、難削材加工の高能率化、金型の大型化に対応。
KBT-13EM.A 機械本体仕様
移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | mm | 3000 | |
---|---|---|---|---|
Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 2000 | ||
Z軸移動量(コラム左右) | mm | 1300 | ||
W軸移動量(主軸軸方向) | mm | 400 | ||
テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1800×2200 | |
工作物許容質量(等分布荷重) | kg | 15000 | ||
テーブル最小割出角度 | deg | 0.001(90°毎ピン割出し) | ||
主軸 | 中ぐり主軸の直径 | mm | 130 | |
主軸端(呼び番号) | BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ | |||
主軸回転速度(1min-1ごと) | min-1 | 5~4000 | ||
送り速度 | 早送り速度 | (X・Y・Z) | m/min | 16 |
(W) | m/min | 6 | ||
切削送り速度 | (X・Y・Z) | mm/min | 1~10000 | |
(W) | m/min | 1~6000 | ||
テーブル旋回速度 | min-1 | 1.4 | ||
自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 本 | 40 | |
工具最大径(両隣空き時) | mm | 125(240) | ||
工具最大長さ | mm | 400 | ||
工具最大質量 | kg | 25 | ||
電動機 | 主軸用 | kW | AC45(30分)/37(連続) |
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。