大型ワーク対応に加え、ラム型主軸でKURAKI最強の剛性を実現!

- ■ラム型主軸採用で、主軸頭移動と中ぐり主軸移動の併用を可能にし、ワークへの接近性も向上。
- ■お客様のニーズに合わせて各種カスタマイズも可能。
KBT-15HMAX 機械本体仕様
| 容量 | X軸移動量(テーブル前後) | mm | 4000/5000/6000 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 3000/4000 ※1 | ||
| Z軸移動量(コラム左右) | mm | 1600/2000 ※1 | ||
| V軸移動量(主軸頭左右) | mm | 750 | ||
| W軸移動量(主軸軸方向) | mm | 900 | ||
| テーブル上面から主軸中心線までの距離 | mm | 0~3000/4000 | ||
| テーブル中心線から主軸端面までの距離 | mm | 400~2750/3150 | ||
| テーブル | 作業面の大きさ | mm | 2400×2800 | |
| 工作物許容質量(等分布荷重) | kg | 30000 | ||
| 作業面の形状 | 22mmT溝11本 | |||
| テーブルの最小割出角度 | ° | 0.001(90°ごとピン割出し) | ||
| 主軸 | 中ぐり主軸の直径 | mm | 150 | |
| 主軸回転速度(1min-1ごと) | min-1 | 5~2000 | ||
| 主軸変速レンジ数 | 段 | 3 | ||
| 主軸端(呼び番号) | BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ | |||
| 送り速度 | 早送り速度 | (X・Y・Z) | m/min | 8 |
| (V・W) | m/min | 6 | ||
| 切削送り速度 | mm/min | 1~4000 | ||
| テーブル旋回速度 | min-1 | 0.75 | ||
| 自動工具交換装置 | ツールシャンク | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 2面拘束 ※) | ||
| プルスタッド | MAS P50T-1(45°) | |||
| 工具収納本数 | 本 | 40 | ||
| 工具最大径(両隣空き時) | mm | 125(240) | ||
| 工具最大長さ | mm | 400 | ||
| 工具最大質量 | kg | 25 | ||
| 工具選択方式 | ランダム近回り | |||
| 電動機 | 主軸用 | kW | AC37(30分)/30(連続) | |
| 送り軸用 | kW | X・Y・Z:9.0/V・W:4.2 | ||
| 油圧用 | kW | 2.2 | ||
| 所要動力源 | 電源電力(特別付属品含まず) | kVA | 111 | |
| 空気圧源圧力 | MPa | 0.5 | ||
| 空気圧源流量(特別付属品含まず) | NL/min | 400(大気圧) | ||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 6700 ※参考値 | |
| 所要床面の大きさ(特別付属品含まず) | mm | 8900×9400 ※参考値 | ||
| 機械質量(NC装置を含む) | kg | 65000 ※参考値 | ||
※1 X・Y・Z軸の移動量は、ご希望により仕様をお選びいただけます。
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。


