CNC横中ぐりフライス盤 KBM-11SX/11S
中ぐり主軸の直径:110mm 主軸回転速度:3000min-1 テーブルサイズ:950×1050mm 許容質量:3500Kg
横中シリーズNo.1の省スペースタイプ 作業性の良さに剛性も兼備
- KURAKIの横中ぐり盤最小の床面積4680×4600mmで、限られた作業空間を効率よく運用
- 高精度割り出しにより、標準仕様でロータリーミーリング加工が可能
- 主軸回転数5~3000min-1、主軸トルク1581N・mの優れた加工能力
- クラス最強のフライス切削能力、840cm3/min
移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | (mm) | 1500 |
Y軸移動量(主軸頭上下) | (mm) | 1200 | |
Z軸移動量(テーブル左右) | (mm) | 700 | |
W軸移動量(主軸軸方向) | (mm) | 350 | |
テーブル上面から主軸中心線までの距離 | (mm) | 0~1200 | |
テーブル中心線から主軸端面までの距離 | (mm) | 355~1055 | |
テーブル | 作業面の大きさ | (mm) | 950×1050 |
工作物許容質量(等分布荷重) | (kg) | 3500 | |
作業面の形状 | 22mmT溝7本 | ||
テーブルの最小割出角度 | (deg) | 0.0001 (90°毎ピン割出し) | |
主軸 | 中ぐり主軸の直径 | (mm) | 110 |
主軸回転速度 | (min-1) | 5~3000 | |
主軸変速レンジ数 | (段) | 2 | |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo50 (BBT50 BIG-PLUS 2面拘束対応) ※ |
||
送り速度 | 早送り速度 | [X・Y・Z] (m/min) | 12 |
[W] (m/min) | 12 | ||
切削送り速度 | [X・Y・Z] (mm/min) | 1~6000 | |
[W] (mm/min) | 1~6000 | ||
テーブル旋回速度 | [B](min-1) | 2.8 | |
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。 |