CNC横中ぐりフライス盤 KBT-13E.A
中ぐり主軸の直径:130mm 主軸回転速度:4000min-1 テーブルサイズ:1800×2200mm 許容質量:15000Kg
主軸径130mmクラス最高峰の主軸回転速度で高速加工を実現。
- 主軸回転速度は、最高4000min-1。
- 主軸駆動4段変速、45kWの高馬力で重切削、深穴大径加工にも威力を発揮。
- 170mm径の穴加工を0.2mm/revで一発加工。
- フライス加工は、最大1544cm3/minの切削が可能
移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | (mm) | 3000 |
Y軸移動量(主軸頭上下) | (mm) | 2000 | |
Z軸移動量(テーブル左右) | (mm) | 1300 | |
W軸移動量(主軸軸方向) | (mm) | 650 | |
テーブル上面から主軸中心線までの距離 | (mm) | 0~2000 | |
テーブル中心線から主軸端面までの距離 | (mm) | 700~2000 | |
テーブル | 作業面の大きさ | (mm) | 1800×2200 |
工作物許容質量(等分布荷重) | (kg) | 15000 | |
作業面の形状 | 22mmT溝7本 | ||
テーブルの最小割出角度 | (deg) | 0.0001(90°毎ピン割出し) | |
主軸 | 中ぐり主軸の直径 | (mm) | 130 |
主軸回転速度 | (min-1) | 5~4000 | |
主軸変速レンジ数 | (段) | 4 | |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo50 BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ |
||
送り速度 | 早送り速度 | [X・Y・Z] (m/min) | 10 |
[W] (m/min) | 10 | ||
切削送り速度 | [X・Y・Z] (mm/min) | 1~6000 | |
[W] (mm/min) | 1~6000 | ||
テーブル旋回速度 | [B] (min-1) | 1.0 | |
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。 |