CNC横中ぐりフライス盤 KBT-13EM.A
中ぐり主軸の直径:130mm 主軸回転速度:4000min-1 テーブルサイズ:1800×2200mm 許容質量:15000Kg
大径・大重量の主軸と高剛性ボディが生み出すパワフルパフォーマンス。金型加工の能率を劇的に変えるクラス最強のマッスルマシン
- 高トルク・高出力・高剛性によって、難削材に対する深穴加工と荒中仕上げ加工の能率アップ。
- クラス最高の4000min-1。
- 同サイズ切削加工機を大きく上回る剛性により、難削材加工の高能率化、金型の大型化に対応。
移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | (mm) | 3000 |
Y軸移動量(主軸頭上下) | (mm) | 2000 | |
Z軸移動量(コラム左右) | (mm) | 1300 | |
W軸移動量(主軸軸方向) | (mm) | 400 | |
テーブル上面から主軸中心線までの距離 | (mm) | 0~2000 | |
テーブル中心線から主軸端面までの距離 | (mm) | 700~2000 | |
テーブル | 作業面の大きさ | (mm) | 1800×2200 |
工作物許容質量(等分布荷重) | (kg) | 15000 | |
テーブルの最小割出角度 | (deg) | 0.001(90°毎ピン割出し) | |
主軸 | 中ぐり主軸の直径 | (mm) | 130 |
主軸回転速度 | (min-1) | 5~4000 | |
主軸変速レンジ数 | (段) | 4 | |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo50 BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ |
||
送り速度 | 早送り速度 | [X・Y・Z] (m/min) | 16 |
[W] (m/min) | 6 | ||
切削送り速度 | [X・Y・Z] (mm/min) | 1~10000 | |
[W] (mm/min) | 1~6000 | ||
テーブル旋回速度 | [B] (min-1) | 1.4 | |
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。 |