横形マシニングセンタ KTR-1200
中ぐり主軸の直径:110mm 主軸回転速度:3300min-1 テーブルサイズ:dia.1200mm 許容質量:2500Kg
小さなワークから最大1650mmの大きなワークまで、段取り替え無しで高精度加工。
- 難削材の加工に優れる高トルク主軸
- 中ぐり主軸の繰り出し(W軸)により、従来型5軸加工機よりも重切削が可能
- テーブル回転(B軸)とテーブル傾斜(A軸)を含めた同時5軸加工が可能
- テーブル傾斜と中ぐり主軸の繰出しを使用して、ワークと工具の干渉を防ぎ加工が可能
- 中ぐり主軸の繰出しにより剛性を持ったままワーク内部の加工が可能
移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | (mm) | 1800 |
Y軸移動量(主軸頭上下) | (mm) | 1800 | |
Z軸移動量(コラム左右) | (mm) | 1200 | |
W軸移動量(主軸軸方向) | (mm) | 500 | |
テーブル上面から主軸中心線までの距離 | (mm) | -820~980 | |
テーブル中心線から主軸端面までの距離 | (mm) | 500~1700 | |
テーブル | 作業面の大きさ | (mm) | 1200×1200 |
工作物許容質量(等分布荷重) | (kg) | 2500 | |
作業面の形状 | 22mmT溝8本 | ||
傾斜角度範囲(A軸) | (deg) | -105~20 | |
テーブルの最小割出角度 | (deg) | 0.001(90°毎ピン割出し) | |
主軸 | 中ぐり主軸の直径 | (mm) | 110 |
主軸回転速度 | (min-1) | 5~3300 | |
主軸変速レンジ数 | (段) | 3 | |
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo50 BBT50(BIG-PLUS 2面拘束) ※ |
||
送り速度 | 早送り速度 | [X・Y・Z] (m/min) | 12 |
[W] (m/min) | 10 | ||
切削送り速度 | [X・Y・Z] (mm/min) | 1~6000 | |
[W] (mm/min) | 1~6000 | ||
テーブル旋回速度 (A) | [A] (rpm) | 2.7 | |
テーブル旋回速度 (B) | [B] (rpm) | 5.5 | |
※BIG-PLUSは、大昭和精機株式会社の登録商標です。 |