円座加工機 KRMシリーズ
大径の円形座面を効率よく加工可能にする専用機です。
- 建設機械等の大型ワークの大径旋回ベース部を効率よく、低コストで加工できる「専用工作機械」です。
- 全軸高精度NC化を実現。
- 高い信頼性のFANUC製制御装置を採用。
- 高トルク・高馬力により、優れた切削能力を実現。
作業効率が良く、コストパフォーマンスに優れています。
ワークに直接載せて円形座面を効率よく加工可能です。刃具を交換することにより「座面」だけでなく、「穴」、「タップ」加工も可能。

主仕様一覧
項目(単位) | KRM-910 | KRM-1110 | |
---|---|---|---|
移動量 | 主軸頭上下移動量 (Z)(mm) | 250 | |
コラム最大移動量 (Y)(mm) | 360 | 600 | |
切削可能中心径 (mm) | Φ1070~1790 | Φ1450~2650 | |
主軸 | 主軸テーパ穴 | BT №50(プルスタッドを外して取付け) | |
主軸端直径 (mm) | Φ128.5 | ||
主軸回転数 (min-1) | 50~1500 | ||
引きねじ径 | M24 | ||
送り速度 | 主軸上下送り (mm/min) | 5~6000 | |
ロータリー切削送り (min-1) | 0.03~0.09 | ||
ロータリー早送り (min-1) | 1 | 0.5 | |
電動機 | 主軸用電動機 (kW) | 7.5/11 | |
ロータリー送り軸用電動機 | ACサーボモータ | ||
主軸頭上下送り用電動機 | ACサーボモータ、ブレーキ付 | ||
操作方式 | ペンダント操作盤式 | ||
取付けベース外径 ΦR | Φ910 | Φ1110 | |
NC装置 | FANUC | ||
機械の各寸法値 | |||
Z1(mm) | 275 | ||
ΦR1(mm) | Φ1070 | Φ1450 | |
ΦR2(mm) | Φ1790 | Φ2650 | |
S(mm) | 895 | 1325 | |
T(mm) | 1564 | 1764 | |
H(mm) | 2055 | 2075 | |
B1(mm) | 635 | ||
B2(mm) | 540 |
全体寸法図
